上海必發88電子科技有限公司
021-67658213
詳細參數 | |
---|---|
型號 :山特城堡3C3PRO20-200kVA | 工作原理 :在線式 |
使用環境 :商業級UPS | 頻率 :高頻 |
輸出插座(國標):其他 | 加工定製 :否 |
設備類型 :在線式UPS | 產地:其他 |
外形尺寸 :其他 | 顏色 :黑色 |
是否支持一件代發 :支持 | OEM :不可OEM |
貨源類別 :現貨 | 額定容量 :其他 |
CASTLE 3C3 Pro是山特CASTLE 3C3經典產品係列的全新換代產品 ,采用全數字化控製技術 ,集成了當代電力電子和自動控製領域的先進技術成果 ,為用戶關鍵負載提供安全 、可靠 、穩定 、環保的電力保障 。
在延續城堡3C3係列UPS高可靠度和高適應性的同時 ,全新一代城堡3C3Pro提供了更大的功率 、更低的TCO 、更可靠的業務保障和更便捷的維護和管理 。
本產品適用於中 、小型數據中心 ,計算機數據機房 ,通訊基站 ,自動化控製係統 ,安保係統 ,廣播電視係統 ,工廠生產過程控製 ,石油化工等環境使用 。
功率範圍: 20/30/40/60/80/100/120/160/200kVA
拓撲技術:
• 在線雙轉換技術
• 高頻IGBT整流
• 塔式設計
輸入輸出: 220V/380V 4線
頻率: 50/60 Hz
• 高達0.9輸出功因
,較符合當代IT設備需求
,適應性更廣
;
• 雙/單輸入可選
,滿足不同用戶需求
,靈活性更高
;
• 電池節數連續可調
,可靈活配置
;
• 94%雙轉換模式效率
;
• 98%節能模式效率
,提升了電能轉化效率
,降低了運營成本
;
• 占地麵積小
,可高達44%空間節省
;
• 便捷安裝
,節省您的安裝成本
;
• 標配防塵網
,滿足更多應用場景
;
• PCBA三防技術
,提升係統可靠性
;
• N+X冗餘並機技術
,提升電力係統可靠性
;
• 采用高可靠性關鍵元器件選型設計
;
• Winpower監控
,可通過網頁
、APP監控
、管理您的電力運行
;
• 全前方維護
,節省服務空間
;
• 適用環境 中
、小型數據中心
,計算機數據機房
,通訊基站
,自動化控製係統
,安保係統
,廣播電視係統
,工廠生產過程控製
, 石油化工
;
型號 | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS | |
功率等級 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓撲結構 | 雙變換在線式 ,IGBT | |||||||||
UPS整流輸入 | ||||||||||
拓撲結構 | IGBT ,PWM調製技術 | |||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||
電壓範圍 | -50% ~ 20% ,視負載量變化 | |||||||||
功率因數 | 0.99 | |||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz自適應 | |||||||||
頻率範圍 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS輸出 | ||||||||||
功率因數 | 0.9 | |||||||||
效率 | Up to 94% ;ECO模式下大於98% | |||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
過載能力 | 125% ,10min ;150% ,1min | |||||||||
THDV | 線性載<2% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
負載不平衡 | 1 | |||||||||
峰值因素 | 3 :1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
靜態旁路 | 標配 | |||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
維修旁路 | 標準 | 可選 | 不支持 | |||||||
電池 | ||||||||||
電池類型 | VRLA - 密封式閥控鉛酸蓄電池 ,鋰電池 | |||||||||
後備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||
電池電壓 | 默認384VDC | 默認480VDC | ||||||||
充電時間 | 8小時達到滿容量90% | |||||||||
通訊監控 | ||||||||||
標配通訊接口 | RS - 232 ,Mini-Slot通訊插槽 | |||||||||
通訊附件(可選) | Modbus/Ethernet 卡 ;AS/400 卡(標配) ;NMC卡 | |||||||||
操作環境 | ||||||||||
工作溫度 | 0 ~ 40ºC | |||||||||
儲存溫度 | -25 ~ 55ºC | |||||||||
相對濕度 | 5% ~ 95% ,無凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小於1000米 ,無降額 | |||||||||
認證 | ||||||||||
EMC標準 | IEC61000-4 | |||||||||
EMI標準 | EN5550022/EN55024 | |||||||||
質量標準 | ISO 90001:2000 ,ISO 14001:1996 | |||||||||
認證 | TLC - 泰爾認證 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
淨重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |
注 :1. 對電池配置細節 ,請谘詢山特相應銷售人員 ; 2.基於產品持續優化 ,規格參數可能不定期更新 ,若有疑問 ,請谘詢必發88電子銷售人員 。 |